Saltar al contenido principal

Población. Por lugar de nacimiento (CCAA y extranjero) y estado civil

Població. Per lloc de naixement (CA i estranger) i estat civil
Àger
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població. Per lloc de naixement (CA i estranger) i estat civil Àger. 2001
Solters Casats Vidus Divorciats Separats Total
Total 211 242 36 6 10 505
Catalunya 199 214 30 5 5 453
Barcelona 27 16 3 0 2 48
Girona 0 0 0 0 0 0
Lleida 171 197 27 5 3 403
Tarragona 1 1 0 0 0 2
Resta de l'Estat 7 21 6 0 3 37
Andalusia 3 5 4 0 2 14
Aragó 0 5 1 0 0 6
Principat d'Astúries 0 0 0 0 0 0
Illes Balears 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0
Castella - la Manxa 1 0 0 0 0 1
Castella i Lleó 1 5 1 0 0 7
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 0 1
Extremadura 0 1 0 0 0 1
Galícia 1 2 0 0 1 4
Comunitat de Madrid 0 2 0 0 0 2
Regió de Múrcia 0 1 0 0 0 1
Comunitat Foral de Navarra 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0
Rioja, La 0 0 0 0 0 0
Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0 0
Estranger 5 7 0 1 2 15
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.