Saltar al contenido principal
Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més (CCAE93)
Lleida
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més (CCAE93) Lleida. 2001
Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 1.576 464 2.040
Pesca 17 6 23
Indústries extractives 16 2 18
Indústries manufactureres 4.586 1.612 6.198
Electricitat gas i aigua 254 42 296
Construcció 5.147 466 5.613
Comerç i reparació 4.984 4.459 9.443
Hostaleria 1.059 1.323 2.382
Transport i comunicacions 2.576 595 3.171
Mediació financera 915 562 1.477
Immob., lloguers i serveis empr. 1.911 2.170 4.081
Adm. pública defensa i SS 2.641 2.032 4.673
Educació 1.418 2.580 3.998
Sanitat i serveis socials 1.113 2.691 3.804
Altres serveis 579 895 1.474
Personal domèstic 49 788 837
Organismes extraterrit. 3 0 3
Total 28.844 20.687 49.531
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.