Saltar al contenido principal
Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement
Albatàrrec
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement Albatàrrec. 2001
L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén Població de 2 anys i més
Barcelona 37 36 37 24 0 37
Girona 1 1 1 1 0 1
Lleida 936 891 875 559 1 937
Tarragona 7 6 6 3 0 7
Andalusia 83 54 56 17 1 84
Aragó 35 33 33 13 1 36
Astúries 3 3 3 3 0 3
Balears 2 2 2 2 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 2 2 2 2 0 2
Catella-la Manxa 17 9 8 4 0 17
Catella i Lleó 7 3 2 1 0 7
Comunitat Valenciana 4 3 3 3 0 4
Extremadura 3 2 2 0 0 3
Galícia 1 1 1 0 0 1
Madrid 6 6 6 1 0 6
Múrcia 3 2 1 1 0 3
Navarra 0 0 0 0 0 0
País Basc 1 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0
Estranger 31 11 9 7 8 39
Total 1.179 1.065 1.047 641 11 1.190
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.