Industria. Facturación. Evolución anual por rama de actividad
Facturació anual. Evolució. Indústria. Per branques d'activitat
Cataluña
2012
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal.
| A l'alça | Estable | A la baixa | NS/NC | Saldo (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22,8 | 22,9 | 51,6 | 2,7 | -28,8 |
| Indústries d'alimentació, begudes i tabac | 32,8 | 28,9 | 35,4 | 3,0 | -2,6 |
| Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat | 8,8 | 18,6 | 68,3 | 4,3 | -59,5 |
| Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques | 16,4 | 27,0 | 53,0 | 3,6 | -36,6 |
| Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics | 29,4 | 18,1 | 51,4 | 1,1 | -22,0 |
| Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics | 12,1 | 16,2 | 67,9 | 3,8 | -55,8 |
| Fabricació de maquinària, equips mecànics, elèctrics, informàtics, electrònics i òptics | 26,5 | 28,3 | 44,5 | 0,8 | -18,0 |
| Indústries diverses | 10,7 | 19,4 | 65,1 | 4,9 | -54,4 |
| Unitats: Tant per cent de respostes. | |||||
| Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. | |||||
| (1) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa". | |||||
Tablas disponibles [+]
-
Industria
- Marcha del negocio
- Cartera de pedidos y nivel del stock de productos acabados (hasta el 2010)
- Factores que afectan la marcha del negocio (desde el 2013 datos anuales)
- Principales indicadores de clima empresarial
- Facturación en el extranjero
-
Facturación. Evolución anual (hasta el 2010)
- Por rama de actividad
- Por dimensión del establecimiento
- Grado de utilización de la capacidad productiva
- Construcción
- Comercio
- Hostelería
- Resto de servicios
- Total Cataluña
- Módulo de actualidad empresarial