- Encuesta social: hogares y medio ambiente
- Energía
- Calefacción eléctrica y de gas
- Características de la vivienda y del hogar
Viviendas que disponen de calefacción eléctrica y de gas. Por tipo de hogar y tipo de calefacción
Proporció d'habitatges que disposen de calefacció elèctrica i de gas. Per tipus de llar i tipus de calefacció
Cataluña
2008
| Calefacció elèctrica | Calefacció de gas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponi-bilitat de calefacció | Total | Caldera individual | Radiadors i acumuladors elèctrics | Fil radiant | Total | Calefacció central | Calefacció individual | Gas no canalitzat (bombona de gas) | |
| Llar unipersonal | 67,5 | 15,8 | 5,0 | 12,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 42,7 | 3,6 | 33,6 | 5,5 |
| Parella sola | 77,4 | 14,8 | 4,8 | 9,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 47,9 | 6,5 | 38,4 | 3,1 |
| Parella amb fills | 84,1 | 17,0 | 5,7 | 11,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 53,9 | 8,1 | 44,6 | 1,3 |
| algun fill >= 25 a. | 86,3 | 17,7 | 6,2 | 11,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 55,9 | 8,5 | 46,3 | 1,3 |
| tots els fills >= 25 a. | 74,2 | 13,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 11,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 44,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 36,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Pare o mare sol, amb fills | 70,2 | 17,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 9,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 48,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 39,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| algun fill >= 25 a. | 72,3 | 16,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 51,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 44,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| tots els fills >= 25 a. | 68,3 | 17,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 44,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 36,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Llar amb altres persones | 64,2 | 9,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 6,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 40,1 | 6,5 | 29,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 76,0 | 15,4 | 5,2 | 10,4 | 0,7 | 48,3 | 6,7 | 39,0 | 2,9 |
| Unitats: Tant per cent. | |||||||||
| Font: Idescat. | |||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||||
Tablas disponibles [+]
- Agua
- Energía
- Residuos
- Equipamiento y uso de la vivienda
- Problemas de ruido y malos olores
- Estilos de vida y pautas de consumo
- Transporte y movilidad
- Conciencia medioambiental
- Indicador sintético de medio ambiente