- Encuesta social: hogares y medio ambiente
- Residuos
- No separan los residuos
- Vidrio. Variables sociodemográficas de la persona de referencia
Viviendas que no separan el vidrio. Por edad de la persona de referencia y razones para no separarlos
Proporció d'habitatges que no separen el vidre. Per edat de la persona de referència i raons per no separar-lo
Cataluña
2008
| Raons per no separar-lo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | No hi tenen a la zona cap servei de recollida | No en generen prou, massa esforç | No disposen de prou espai a l'habitatge | NS/NC | |
| Menys de 45 anys | 16,3 | 3,6 | 7,4 | 3,7 | 1,5 |
| De 45 a 64 anys | 9,9 | 3,0 | 3,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 65 anys o més | 15,2 | 2,6 | 9,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| No hi consta | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 13,7 | 3,2 | 6,4 | 2,7 | 1,4 |
| Unitats: Tant per cent. | |||||
| Font: Idescat. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Tablas disponibles [+]
- Agua
- Energía
-
Residuos
- Residuos orgánicos, papel, vidrio y envases
- Otros residuos
- Residuos procedentes de vehículos
-
No separan los residuos
- Residuos orgánicos. Características de la vivienda y del hogar
- Residuos orgánicos. Variables sociodemográficas de la persona de referencia
- Papel y cartón. Características de la vivienda y del hogar
- Papel y cartón. Variables sociodemográficas de la persona de referencia
- Vidrio. Características de la vivienda y del hogar
- Vidrio. Variables sociodemográficas de la persona de referencia
- Envases. Características de la vivienda y del hogar
- Envases. Variables sociodemográficas de la persona de referencia
- Equipamiento y uso de la vivienda
- Problemas de ruido y malos olores
- Estilos de vida y pautas de consumo
- Transporte y movilidad
- Conciencia medioambiental
- Indicador sintético de medio ambiente