- Encuesta social: hogares y medio ambiente
- Transporte y movilidad
- Transporte privado
- Motivos para no ir en transporte público. Variables socioeconómicas de la persona seleccionada
Personas de 16 años y más que utilizan el transporte privado. Por actividad principal de la empresa en la que trabajan y principales motivos por los que no utilizan habitualmente el transporte público
Proporció de persones de 16 anys i més que utilitzen el transport privat. Per activitat principal de l'empresa en què treballa i principals motius pels quals no utilitzen usualment el transport públic
Cataluña
2008
| Motius pels quals no utilitzen el transport públic | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilitzen el transport privat | Necessiten vehicle pel treball o altra activitat posterior | No hi ha servei allà on van | Comoditat | Poca freqüència | Durada del trajecte | Parada lluny de casa | Altres motius | |
| A (1) | 69,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 76,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| B (2) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| C (3) | 78,4 | 35,4 | 41,3 | 21,9 | 10,5 | 16,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 16,2 |
| D (4) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| E (5) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| F (6) | 68,2 | 55,9 | 40,1 | 14,1 | 10,8 | 20,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| G | 56,9 | 46,3 | 26,0 | 30,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 28,2 |
| H (7) | 70,2 | 65,3 | 33,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| I (8) | 33,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 38,7 | 29,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| J (9) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| K (10) | 70,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| L (11) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| M (12) | 68,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| N (13) | 31,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| O (14) | 55,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 29,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| P (15) | 46,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 43,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Q (16) | 52,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 26,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 34,6 |
| R (17) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| S (18) | 62,5 | 54,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| T (19) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| U (20) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| No hi consta | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 58,0 | 41,8 | 36,4 | 24,8 | 13,7 | 16,7 | 7,1 | 23,7 |
| Unitats: "Utilitzen el transport privat": tant per cent total persones. "Motius": tant per cent persones que utilitzen transport privat. | ||||||||
| Font: Idescat. | ||||||||
| Notes: | ||||||||
| (1) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | ||||||||
| (2) Indústries extractives | ||||||||
| (3) Indústries manufactureres | ||||||||
| (4) Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | ||||||||
| (5) Aigua, sanejament i gestió de residus | ||||||||
| (6) Construcció | ||||||||
| (7) Transport i emmagatzematge | ||||||||
| (8) Hostaleria | ||||||||
| (9) Informació i comunicacions | ||||||||
| (10) Activitats financeres i d'assegurances | ||||||||
| (11) Activitats immobiliàries | ||||||||
| (12) Activitats professionals, científiques i tècniques | ||||||||
| (13) Activitats administratives i serveis auxiliars | ||||||||
| (14) Administració pública, Defensa i SS obligatòria | ||||||||
| (15) Educació | ||||||||
| (16) Activitats sanitàries i de serveis socials | ||||||||
| (17) Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | ||||||||
| (18) Altres serveis | ||||||||
| (19) Activitats de les llars | ||||||||
| (20) Organismes extraterritorials | ||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||
Tablas disponibles [+]
- Agua
- Energía
- Residuos
- Equipamiento y uso de la vivienda
- Problemas de ruido y malos olores
- Estilos de vida y pautas de consumo
-
Transporte y movilidad
- Vehículo para uso personal
- Transporte utilizado en los desplazamientos
- Transporte público
- A pie o en bicicleta
-
Transporte privado
- Motivos para no ir en transporte público. Características de la vivienda y del hogar
- Motivos para no ir en transporte público. Variables sociodemográficas de la persona seleccionada
-
Motivos para no ir en transporte público. Variables socioeconómicas de la persona seleccionada
- Relación con la actividad económica
- Tipo de trabajo
- Ocupación
- Actividad principal de la empresa en que trabaja
- Motivos para no ir caminando o en bici. Características de la vivienda y del hogar
- Motivos para no ir caminando o en bici. Variables sociodemográficas de la persona seleccionada
- Motivos para no ir caminando o en bici. Variables socioeconómicas de la persona seleccionada
- Hacen distancias cortas a pie
- Conciencia medioambiental
- Indicador sintético de medio ambiente