Empresas de 10 ocupados o más. Por sector de actividad y uso habitual de ordenadores por el personal
| Indústria | Construcció | Serveis | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Unitats: % personal. | ||||
| (1) S'entén per dispositiu portàtil els ordinadors portàtils (p.ex. notebook, netbook, laptop, table PC, etc.) i altres dispositus portàtils (p.ex. smartphone, PDAphone, ipad, etc.) que no siguin utilitzats només via wifi. La connexió mòbil a Internet ha de ser per a ús empresarial i pagada totalment o parcialment per l'empresa. | ||||
| Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | ||||
| Total | 451.417 | 85.728 | 714.759 | 1.251.905 |
| Ús d'ordinador almenys un cop per setmana | 52,7 | 45,0 | 63,4 | 58,3 |
| Ús d'ordinadors connectats a Internet | 41,3 | 42,9 | 56,2 | 49,9 |
| Dispositius portàtils amb connexió mòbil a Internet (1) | 15,1 | 21,3 | 17,8 | 17,1 |
Tablas disponibles [+]
- Empresas de menos de 10 ocupados
- Empresas de 10 ocupados o más
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/eticce1213/2.01.2.2/es





