Empresas de 10 ocupados o más. Por sector de actividad y finalidad del uso de servicios de Internet
| Indústria | Construcció | Serveis | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Unitats: % empreses. | ||||
| Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | ||||
| Total | 7.298 | 2.871 | 14.152 | 24.321 |
| Serveis d'Internet | ||||
| Cercar informació | 97,5 | 95,1 | 97,3 | 97,1 |
| Obtenir serveis bancaris i financers | 90,7 | 92,6 | 88,6 | 89,7 |
| Formació i aprenentatge | 41,4 | 25,8 | 44,5 | 41,3 |
| Observar el comportament del mercat (p.ex. preus) | 53,0 | 21,5 | 55,7 | 50,9 |
| Obtenir serveis postvenda/prevenda (atenció al client) | 49,9 | 38,2 | 54,6 | 51,3 |
| Plataforma de comunicació (email, VoIP, etc.) | 94,3 | 87,0 | 91,6 | 91,8 |
Tablas disponibles [+]
- Empresas de menos de 10 ocupados
- Empresas de 10 ocupados o más
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/eticce1213/2.02.3.2/es





