Empresas de 10 ocupados o más. Por sector de actividad y uso de medios sociales
| Indústria | Construcció | Serveis | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.663 | 2.664 | 14.842 | 24.169 |
| Ús de mitjans socials | 54,8 | 45,8 | 65,9 | 60,6 |
| Tipus de mitjans socials (1) | ||||
| Xarxes socials (Facebook, Tuenti, Google+, etc.) | 91,9 | 98,8 | 97,6 | 96,3 |
| Blogs d'empreses o microblogs (Twitter, Blogger, Typepad, etc.) | 37,8 | 21,8 | 44,0 | 40,6 |
| Llocs web que comparteixen contingut multimèdia (Youtube, Flickr, Picassa, Instagram, etc.) | 57,1 | 27,4 | 58,0 | 55,2 |
| Eines per compartir coneixements, basades en Wiki | 8,5 | 2,8 | 7,8 | 7,6 |
| Unitats: % empreses. | ||||
| (1) % empreses que utilitzen mitjans socials. | ||||
| Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | ||||
Tablas disponibles [+]
- Empresas de menos de 10 ocupados
-
Empresas de 10 ocupados o más
- Uso de ordenadores y redes telemáticas
- Uso de Internet
- Facturación
- Integración de la información dentro de la empresa
- Comercio electrónico
-
Medios sociales
-
Uso de medios sociales
- Número de ocupados
- Sector de actividad
- Finalidad del uso de medios sociales
-
Uso de medios sociales
- Cloud computing
- Análisis de Big Data
- Seguridad TIC
- Formación en TIC
- Gasto en TIC