Empresas de 10 ocupados o más. Por sector de actividad y medidas de seguridad TIC
| Indústria | Construcció | Serveis | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.723 | 2.664 | 15.081 | 24.468 |
| Ús de mesures de seguretat TIC | 93,3 | 93,9 | 94,6 | 94,2 |
| Tipus de mesures de seguretat TIC (1) | ||||
| Autenticació mitjançant contrasenya forta (un mínim de 8 valors alfanumèrics i canviada periòdicament) | 74,5 | 68,5 | 81,2 | 78,0 |
| Mantenir el programari actualitzat (inclòs sistema operatiu) | 94,1 | 85,2 | 96,7 | 94,7 |
| Identificació d'usuari i autenticació mitjançant elements biomètrics implementats per l'empresa | 23,6 | 20,2 | 28,4 | 26,2 |
| Tècniques d'encriptació de dades, documents o correus electrònics | 38,5 | 19,7 | 49,6 | 43,4 |
| Còpia de seguretat (backup) de dades en una ubicació separada | 91,3 | 79,5 | 94,3 | 91,8 |
| Control d'accés a la xarxa | 73,4 | 57,4 | 82,7 | 77,5 |
| Xarxa privada virtual (VPN) | 48,4 | 24,4 | 59,0 | 52,4 |
| Manteniment d'arxius de registre (log) per analitzar incidents de seguretat | 48,3 | 30,9 | 59,1 | 53,1 |
| Avaluació de riscos TIC | 34,3 | 16,8 | 42,5 | 37,5 |
| Test de seguretat TIC (provar el sistema d'alertes, revisar les mesures de seguretat, etc.) | 34,5 | 14,8 | 44,6 | 38,6 |
| Unitats: % empreses. | ||||
| (1) % empreses que utilitzen mesures de seguretat TIC. | ||||
| Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | ||||
Tablas disponibles [+]
- Empresas de menos de 10 ocupados
-
Empresas de 10 ocupados o más
- Uso de ordenadores y redes telemáticas
- Uso de Internet
- Facturación
- Integración de la información dentro de la empresa
- Comercio electrónico
- Medios sociales
- Cloud computing
- Análisis de Big Data
-
Seguridad TIC
-
Medidas de seguridad TIC
- Número de ocupados
- Sector de actividad
- Conocimiento de los empleados de las obligaciones en seguridad TIC
- Tipo de personal que las realiza
- Temes contenidos en documentos de la empresa sobre seguridad TIC
- Creación o revisión de documentos sobre seguridad TIC
- Incidentes sufridos con la seguridad TIC
-
Medidas de seguridad TIC
- Formación en TIC
- Gasto en TIC
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/eticce1819/2.09.1.2/es





