Ventas de las empresas de 10 ocupados o más. Por número de ocupados y canal utilizado
| De 10 a 49 | De 50 a 249 | De 250 o més | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Vendes a través de comerç electrònic (milers d'euros) | 4.788.517 | 10.605.389 | 30.602.739 | 45.996.645 |
| Mitjançant web (1) | 60,6 | 37,3 | 26,0 | 32,2 |
| Via la pàgina web o l'aplicació mòbil de l'empresa | 18,1 | 10,8 | 8,9 | 10,3 |
| Via plataformes digitals (marketplaces) | 12,9 | 5,2 | 6,9 | 7,1 |
| Mitjançant missatges tipus EDI o similar | 39,4 | 62,7 | 74,0 | 67,8 |
| Unitats: % vendes. | ||||
| Font: Idescat a partir de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | ||||
| (1) Les vendes web de béns o serveis són les que cobreixen les comandes o reserves fetes a través de la pàgina web o l'aplicació mòbil (app) de l'empresa i a través de plataformes digitals (marketplaces) | ||||
Tablas disponibles [+]
- Empresas de menos de 10 ocupados
- Empresas de 10 ocupados o más
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/eticce2021/2.04.2.3.2.1/es





