- Encuesta del empleo del tiempo
- Temps d'activitats diàries
- Distribució temporal de les activitats diàries en un dia mitjà
Distribució temporal de les activitats diàries en un dia mitjà. Per estat civil
Distribució temporal de les activitats diàries en un dia mitjà. Per estat civil
Cataluña
2011
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal.
| Població de 10 anys o més | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Activitats principals | Solter | Casat | Vidu | Separat o divorciat | Total |
| Cures personals | 702 | 682 | 753 | 673 | 693 |
| Treball remunerat | 143 | 168 | 22 | 206 | 151 |
| Estudis | 99 | 6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 37 |
| Llar i família | 107 | 217 | 211 | 198 | 179 |
| Treballs voluntaris i reunions | 7 | 15 | 24 | 9 | 13 |
| Vida social i diversió | 77 | 66 | 103 | 67 | 72 |
| Esports i activitats a l'aire lliure | 47 | 47 | 49 | 36 | 47 |
| Aficions i informàtica | 59 | 23 | 17 | 31 | 35 |
| Mitjans de comunicació | 112 | 134 | 203 | 125 | 131 |
| Trajectes i ús del temps no especificat | 83 | 77 | 52 | 79 | 78 |
| Unitats: Durada mitjana en minuts. | |||||
| Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps. | |||||
| Nota: La suma de la durada de les activitats pot ser inferior a 24 hores pel truncament dels segons. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Tablas disponibles [+]
- Temps d'activitats diàries
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries
- Horari d'activitats diàries
- Activitats de treball remunerat de la població ocupada
- Activitats de llar, família i voluntariat
- Activitats de treball remunerat i no remunerat
- Temps dedicat a l'ús d'internet i dispositius electrònics
- Ajuts rebuts i prestats
- Activitats realitzades en el darrer mes