- Encuesta del empleo del tiempo
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries detallades
Participació i durada mitjana de les activitats diàries detallades. Per grandària del municipi
Participació i durada mitjana de les activitats diàries detallades. Per grandària del municipi
Cataluña
2011
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal.
| Menys de 20.000 habitants | De 20.000 a 100.000 habitants | Més de 100.000 habitants | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitats detallades | % de persones | Minuts | % de persones | Minuts | % de persones | Minuts | % de persones | Minuts |
| Cures personals | 100,00 | 694 | 99,94 | 685 | 100,00 | 698 | 99,98 | 693 |
| - Dormir | 99,94 | 518 | 99,94 | 518 | 99,98 | 522 | 99,96 | 520 |
| - Àpats i begudes | 99,79 | 127 | 99,68 | 122 | 99,62 | 126 | 99,69 | 125 |
| - Altres cures personals | 95,77 | 44 | 94,31 | 41 | 96,37 | 47 | 95,59 | 45 |
| Treball remunerat | 35,17 | 446 | 35,26 | 457 | 32,71 | 434 | 34,15 | 444 |
| - Treball principal i secundari | 33,44 | 458 | 33,24 | 466 | 30,37 | 449 | 32,07 | 457 |
| - Activitats relacionades amb el treball | 6,76 | 56 | 10,25 | 59 | 7,50 | 74 | 8,12 | 64 |
| Estudis | 11,46 | 293 | 15,12 | 301 | 12,03 | 281 | 12,80 | 291 |
| - Estudis no especificats | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| - Escola, institut o universitat | 8,81 | 331 | 11,07 | 351 | 8,25 | 329 | 9,25 | 337 |
| - Estudis durant el temps lliure | 3,34 | 123 | 4,76 | 138 | 4,74 | 135 | 4,36 | 134 |
| Llar i família | 86,65 | 220 | 86,35 | 210 | 84,37 | 201 | 85,59 | 209 |
| - Activitats relacionades amb la llar i la família no especificades | 3,35 | 67 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5,88 | 89 | 3,67 | 82 |
| - Activitats culinàries | 68,32 | 80 | 70,24 | 77 | 67,67 | 81 | 68,62 | 80 |
| - Manteniment de la llar | 50,71 | 75 | 50,80 | 72 | 49,29 | 67 | 50,13 | 71 |
| - Confecció i preparació de la roba | 18,17 | 69 | 18,36 | 64 | 19,32 | 62 | 18,72 | 64 |
| - Jardineria i atenció d'animals | 20,74 | 101 | 12,27 | 88 | 8,60 | 82 | 13,02 | 92 |
| - Construcció i reparacions | 4,68 | 115 | 3,07 | 84 | 2,33 | 78 | 3,19 | 95 |
| - Compres i serveis | 36,46 | 68 | 39,35 | 73 | 42,08 | 67 | 39,72 | 69 |
| - Gestions de la llar | 1,79 | 36 | 2,76 | 51 | 3,07 | 47 | 2,63 | 46 |
| - Atenció dels nens membres de la llar | 21,62 | 123 | 24,23 | 130 | 19,15 | 119 | 21,34 | 123 |
| - Ajuda a adults membres de la llar | 4,43 | 94 | 2,77 | 110 | 3,37 | 92 | 3,48 | 97 |
| Treballs voluntaris i reunions | 10,16 | 116 | 11,41 | 110 | 12,43 | 116 | 11,50 | 114 |
| - Treballs voluntaris al servei d'una organització | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1,39 | 129 | 1,05 | 127 |
| - Ajudes informals a altres llars | 6,67 | 119 | 6,45 | 122 | 7,33 | 124 | 6,89 | 122 |
| - Activitats participatives | 3,16 | 80 | 4,64 | 87 | 4,52 | 78 | 4,18 | 81 |
| Vida social i diversió | 65,02 | 117 | 62,81 | 111 | 60,68 | 118 | 62,51 | 116 |
| - Vida social | 43,78 | 95 | 38,18 | 90 | 41,21 | 87 | 41,01 | 90 |
| - Diversió i cultura | 5,24 | 145 | 5,04 | 121 | 6,45 | 150 | 5,70 | 141 |
| - Oci passiu | 34,92 | 77 | 34,94 | 83 | 30,01 | 86 | 32,83 | 83 |
| Esports i activitats a l'aire lliure | 41,07 | 113 | 38,12 | 116 | 41,44 | 119 | 40,34 | 116 |
| - Exercici físic | 40,41 | 111 | 37,70 | 112 | 41,31 | 118 | 39,98 | 114 |
| - Exercici productiu | 0,88 | 169 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,52 | 185 |
| - Activitats relacionades amb els esports | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,55 | 34 |
| Aficions i informàtica | 30,85 | 115 | 30,87 | 105 | 33,11 | 112 | 31,82 | 111 |
| - Arts i aficions | 3,06 | 121 | 2,55 | 89 | 3,46 | 90 | 3,08 | 98 |
| - Informàtica | 21,72 | 97 | 23,84 | 88 | 24,30 | 93 | 23,46 | 93 |
| - Jocs | 9,46 | 112 | 8,99 | 103 | 9,46 | 119 | 9,32 | 112 |
| Mitjans de comunicació | 80,73 | 144 | 84,69 | 157 | 84,69 | 164 | 83,61 | 157 |
| - Lectura | 19,16 | 71 | 18,40 | 74 | 24,34 | 76 | 21,14 | 74 |
| - Mirar la televisió, el vídeo o el DVD | 75,96 | 133 | 80,71 | 145 | 78,99 | 148 | 78,68 | 143 |
| - Escoltar la ràdio o gravacions | 2,51 | 79 | 3,35 | 62 | 4,13 | 79 | 3,45 | 74 |
| Trajectes i ús del temps no especificat | 85,67 | 88 | 85,54 | 85 | 84,49 | 98 | 85,13 | 91 |
| Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps. | ||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||
Tablas disponibles [+]
- Temps d'activitats diàries
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries
- Horari d'activitats diàries
- Activitats de treball remunerat de la població ocupada
- Activitats de llar, família i voluntariat
- Activitats de treball remunerat i no remunerat
- Temps dedicat a l'ús d'internet i dispositius electrònics
- Ajuts rebuts i prestats
- Activitats realitzades en el darrer mes