Saltar al contenido principal
Taxa de mortalitat estandarditzada (PEE 1976). Grup d'edat. Homes
Urgell
Selecció per nivell geogràfic
1988–2008
Taxa de mortalitat estandarditzada (PEE 1976). Grup d'edat. Homes Urgell
De 0 a 64 anys De 65 anys i més Total
taxa significació taxa significació taxa significació
2008 187 4.106 618
2007 198 4.289 648
2006 216 4.375 673
2005 219 4.500 690
2004 239 4.632 722
2003 248 4.555 721
2002 266 4.572 739
2001 268 4.590 - 744
2000 270 4.580 - 744
1999 251 4.844 756
1998 236 4.933 753 -
1997 214 - 5.013 742 -
1996 227 - 5.110 764 -
1995 216 - 5.146 758 -
1994 249 - 4.869 - 757 -
1993 285 5.009 805 -
1992 308 5.008 - 825 -
1991 299 5.052 - 822 -
1990 311 4.954 - 821 -
1989 304 5.140 - 836 -
1988 266 - 4.956 - 782 -
Unitats: Defuncions per 100.000 habitants.
Font: Idescat.
Notes:
- PEE: població estàndard europea definida per l'OMS.
- +: taxa de mortalitat significativament més alta que la taxa de Catalunya.
- -: taxa de mortalitat significativament més baixa que la taxa de Catalunya.
- Les dades es presenten segons la distribució territorial de 41 comarques (d'acord amb la Llei 3/1990, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya, i amb la Llei 5/1988, de creació de les comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça).