Índice de cifra de negocios en la industria (IVNI)
Índice de cifra de negocios en la industria (IVNI)
Cataluña
09/2025 (p)
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.
| Variación interanual | |||
|---|---|---|---|
| Índice | % mes | % acumulado | |
| Índice general (IVNI) | 120,2 | 5,8 | 1,0 |
| Productos industriales | 120,6 | 5,7 | 1,3 |
| Bienes de consumo | 129,9 | 4,5 | 2,1 |
| Bienes de equipo | 134,1 | 13,0 | 3,2 |
| Bienes intermedios | 106,4 | 2,6 | -0,7 |
| Unidades: Base 2021 = 100. | |||
| Fuente: Idescat e INE. | |||
| (p) Dato provisional. | |||
Tablas disponibles
- Índice de cifra de negocios en la industria