Saltar al contenido principal

Matrimonis de persones de diferent sexe segons l'edat de l'home i de la dona

Matrimonis de persones de diferent sexe segons l'edat de l'home i de la dona
Berguedà
Selecció per nivell geogràfic
2022
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Matrimonis de persones de diferent sexe segons l'edat de l'home i de la dona Berguedà. 2022
Edat dona
Edat home Menys de 15 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 a 69 anys De 70 anys i més Total
Menys de 15 anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 20 a 24 anys 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
De 25 a 29 anys 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
De 30 a 34 anys 0 0 1 15 15 5 3 0 0 0 0 0 0 39
De 35 a 39 anys 0 0 1 3 9 10 3 2 0 0 0 0 0 28
De 40 a 44 anys 0 0 0 2 6 9 4 3 0 0 0 0 0 24
De 45 a 49 anys 0 0 0 1 2 7 8 3 0 1 0 0 0 22
De 50 a 54 anys 0 0 0 0 0 3 1 2 7 1 0 0 0 14
De 55 a 59 anys 0 0 0 0 0 2 1 4 3 0 3 0 0 13
De 60 a 64 anys 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
De 65 a 69 anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
De 70 anys i més 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Total 0 0 2 31 33 36 20 14 11 4 5 1 0 157
Font: Idescat, a partir de l’Estadística de matrimonis i del Moviment natural de la població, de l'INE.