Saltar al contenido principal
Migracions. Per grandària del municipi
Cataluña
2019
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Migracions. Per grandària del municipi Catalunya. 2019
dins la mateixa comarca amb la resta de Catalunya amb la resta d'Espanya amb l'estranger Total
Grandària del municipi Immigracions Emigracions Saldo migratori Immigracions Emigracions Saldo migratori Immigracions Emigracions Saldo migratori Immigracions Emigracions Saldo migratori Immigracions Emigracions Saldo migratori
Fins a 500 habitants 1.723 1.846 -123 2.341 2.103 238 302 351 -49 960 399 561 5.326 4.699 627
De 501 a 2.000 habitants 6.431 6.108 323 6.038 5.346 692 1.584 1.507 77 3.783 1.667 2.116 17.836 14.628 3.208
De 2.001 a 5.000 habitants 10.852 10.106 746 10.640 9.010 1.630 2.150 2.158 -8 6.385 2.463 3.922 30.027 23.737 6.290
De 5.001 a 10.000 habitants 14.481 12.606 1.875 14.592 12.362 2.230 3.644 3.796 -152 9.728 3.597 6.131 42.445 32.361 10.084
De 10.001 a 50.000 habitants 36.780 37.365 -585 49.682 43.144 6.538 13.026 13.692 -666 44.039 16.022 28.017 143.527 110.223 33.304
De 50.001 a 100.000 habitants 10.796 12.131 -1.335 18.434 16.614 1.820 5.260 5.602 -342 17.988 7.056 10.932 52.478 41.403 11.075
De 100.001 a 1.000.000 habitants 25.454 24.043 1.411 26.018 29.209 -3.191 11.477 11.816 -339 45.091 16.915 28.176 108.040 81.983 26.057
Més d'1 milió d'habitants 9.412 11.724 -2.312 21.792 31.749 -9.957 14.936 15.912 -976 75.869 39.372 36.497 122.009 98.757 23.252
Total 115.929 115.929 0 149.537 149.537 0 52.379 54.834 -2.455 203.843 87.491 116.352 521.688 407.791 113.897
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.