Saltar al contenido principal

Immigracions. Per destinació i lloc de procedència

Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència
Berga
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1988–2022
Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència Berga
De la mateixa comarca De la resta de la província De la resta de Catalunya De la resta d'Espanya Total
2022 224 318 69 90 701
2021 220 321 65 79 685
2020 145 313 52 102 612
2019 183 292 58 111 644
2018 171 330 73 80 654
2017 178 256 36 82 552
2016 193 204 55 63 515
2015 175 196 52 52 475
2014 175 176 71 66 488
2013 177 177 44 64 462
2012 168 235 60 79 542
2011 175 220 51 63 509
2010 183 242 61 81 567
2009 230 280 50 89 649
2008 175 272 56 65 568
2007 162 298 81 119 660
2006 222 296 71 96 685
2005 236 293 62 70 661
2004 199 319 58 84 660
2003 180 356 61 86 683
2002 147 221 55 50 473
2001 177 208 29 48 462
2000 169 142 50 30 391
1999 123 116 30 30 299
1998 140 107 20 24 291
1997 117 102 24 21 264
1995 115 98 21 32 266
1994 103 113 38 55 309
1993 99 122 15 26 262
1992 130 187 24 46 387
1990 118 122 31 51 322
1989 78 109 22 49 258
1988 88 106 26 43 263
Font:
1988-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.