Saltar al contenido principal

Emigracions. Per procedència i lloc de destinació

Emigracions. Per municipi de procedència i lloc de destinació
Oliola
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1988–2022
Emigracions. Per municipi de procedència i lloc de destinació Oliola
A la mateixa comarca A la resta de la província A la resta de Catalunya A la resta d'Espanya Total
2022 1 0 1 0 2
2021 0 2 1 0 3
2020 3 3 1 0 7
2019 1 0 0 0 1
2018 3 2 0 1 6
2017 6 4 3 0 13
2016 4 3 2 0 9
2015 4 5 6 0 15
2014 1 6 3 1 11
2013 2 0 1 0 3
2012 4 2 1 0 7
2011 4 2 3 0 9
2010 2 2 1 0 5
2009 6 11 2 0 19
2008 6 3 5 0 14
2007 3 5 5 0 13
2006 0 2 2 0 4
2005 11 11 4 0 26
2004 5 6 4 2 17
2003 5 13 3 0 21
2002 0 3 0 0 3
2001 1 1 1 1 4
2000 0 1 2 0 3
1999 1 3 0 0 4
1998 1 0 0 1 2
1997 1 4 1 0 6
1995 1 0 0 4 5
1994 2 14 0 0 16
1993 1 0 1 0 2
1992 0 11 0 0 11
1990 2 1 6 0 9
1989 2 3 2 0 7
1988 4 6 6 0 16
Font:
1988-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.