Saltar al contenido principal

Població resident a l'estranger. Per lloc de naixement, sexe i edat quinquennal

Població resident a l'estranger. Per lloc de naixement, sexe i edat quinquennal
Tordera
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2024
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població resident a l'estranger. Per lloc de naixement, sexe i edat quinquennal Tordera. 2024
Catalunya Resta d'Espanya Mateix país de residència Altres països No consta Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
De 0 a 4 anys 0 0 0 0 0 0 2 9 11 0 0 0 0 0 0 2 9 11
De 5 a 9 anys 1 1 2 0 0 0 8 3 11 1 0 1 0 0 0 10 4 14
De 10 a 14 anys 6 1 7 0 0 0 5 7 12 1 1 2 0 0 0 12 9 21
De 15 a 19 anys 6 5 11 0 0 0 0 6 6 1 2 3 0 0 0 7 13 20
De 20 a 24 anys 3 2 5 0 0 0 7 5 12 0 2 2 0 0 0 10 9 19
De 25 a 29 anys 0 6 6 0 0 0 1 4 5 1 0 1 0 0 0 2 10 12
De 30 a 34 anys 7 5 12 0 0 0 4 3 7 2 1 3 0 0 0 13 9 22
De 35 a 39 anys 6 8 14 1 1 2 1 1 2 2 2 4 0 0 0 10 12 22
De 40 a 44 anys 5 6 11 0 0 0 1 3 4 2 2 4 0 0 0 8 11 19
De 45 a 49 anys 6 10 16 1 0 1 3 4 7 1 2 3 0 0 0 11 16 27
De 50 a 54 anys 4 4 8 1 0 1 3 5 8 6 2 8 0 0 0 14 11 25
De 55 a 59 anys 2 4 6 1 0 1 3 4 7 1 2 3 0 0 0 7 10 17
De 60 a 64 anys 4 2 6 0 0 0 3 3 6 2 1 3 0 0 0 9 6 15
De 65 a 69 anys 2 3 5 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 3 9
De 70 a 74 anys 4 3 7 3 1 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 9 7 16
De 75 a 79 anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 80 a 84 anys 1 2 3 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 8
De 85 anys i més 3 4 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 8
Total 60 66 126 11 5 16 45 60 105 21 17 38 0 0 0 137 148 285
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.