Saltar al contenido principal

Población a 1 de enero. Por sexo y edad en grandes grupos

Población a 1 de enero. Por sexo y edad en grandes grupos
Esponellà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por sexo y edad en grandes grupos Esponellà
Hombres Mujeres Total
De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años o más De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años o más De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años o más
2022 41 153 62 41 137 55 82 290 117
2021 41 143 56 41 133 55 82 276 111
2020 45 135 54 41 129 59 86 264 113
2019 41 133 50 36 122 56 77 255 106
2018 44 133 45 36 121 54 80 254 99
2017 40 135 41 38 125 53 78 260 94
2016 42 143 41 45 131 54 87 274 95
2015 41 140 40 40 130 53 81 270 93
2014 50 136 43 40 132 57 90 268 100
2013 46 140 40 36 134 51 82 274 91
2012 49 133 40 40 129 55 89 262 95
2011 43 141 35 37 136 59 80 277 94
2010 46 146 33 40 137 59 86 283 92
2009 44 144 35 39 146 54 83 290 89
2008 35 146 37 38 141 54 73 287 91
2007 28 147 38 37 142 49 65 289 87
2006 31 150 38 32 141 45 63 291 83
2005 27 151 34 31 146 43 58 297 77
2004 26 144 37 32 144 43 58 288 80
2003 26 147 36 27 144 42 53 291 78
2002 24 129 36 22 136 45 46 265 81
2001 23 126 43 21 130 49 44 256 92
2000 24 130 46 22 129 51 46 259 97
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.

Tablas disponibles [+]