Saltar al contenido principal

Población a 1 de enero. Por sexo y edad en grandes grupos

Población a 1 de enero. Por sexo y edad en grandes grupos
Fontcoberta
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por sexo y edad en grandes grupos Fontcoberta
Hombres Mujeres Total
De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años o más De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años o más De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años o más
2022 136 451 145 118 474 142 254 925 287
2021 133 461 133 123 481 137 256 942 270
2020 135 466 131 117 490 130 252 956 261
2019 137 478 123 113 495 122 250 973 245
2018 139 473 121 120 499 122 259 972 243
2017 135 483 119 122 508 114 257 991 233
2016 133 489 107 123 510 109 256 999 216
2015 127 487 95 125 505 109 252 992 204
2014 118 496 90 129 504 105 247 1.000 195
2013 116 493 90 137 498 105 253 991 195
2012 95 483 82 125 489 101 220 972 183
2011 102 474 75 122 479 97 224 953 172
2010 87 449 76 111 467 90 198 916 166
2009 89 443 75 111 453 80 200 896 155
2008 85 429 71 103 434 78 188 863 149
2007 83 438 69 104 441 77 187 879 146
2006 81 426 67 100 432 75 181 858 142
2005 71 417 65 95 413 76 166 830 141
2004 74 412 70 106 399 84 180 811 154
2003 74 411 73 107 397 90 181 808 163
2002 79 414 80 103 406 94 182 820 174
2001 77 398 75 97 389 90 174 787 165
2000 76 401 76 90 377 90 166 778 166
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.

Tablas disponibles [+]