Saltar al contenido principal

Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Totales

Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Totales
Tiurana
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento. Totales Tiurana
Cataluña Misma comarca Otra comarca Resto de España Extranjero Total
2022 64 45 19 3 4 71
2021 68 47 21 3 2 73
2020 72 46 26 3 2 77
2019 67 43 24 4 2 73
2018 67 44 23 4 3 74
2017 69 47 22 4 3 76
2016 68 52 16 3 2 73
2015 67 52 15 3 2 72
2014 71 51 20 3 2 76
2013 70 50 20 5 2 77
2012 72 52 20 5 3 80
2011 74 51 23 5 4 83
2010 72 49 23 5 4 81
2009 75 51 24 6 4 85
2008 70 48 22 4 4 78
2007 53 37 16 3 0 56
2006 46 34 12 2 0 48
2005 45 35 10 1 0 46
2004 36 28 8 1 0 37
2003 30 22 8 0 0 30
2002 32 22 10 0 0 32
2001 32 22 10 0 0 32
2000 23 17 6 0 0 23
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.