Saltar al contenido principal

Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento (CCAA y extranjero)

Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento (CCAA y extranjero)
Rourell, el
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por lugar de nacimiento (CCAA y extranjero) Rourell, el
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Cataluña 313 324 301 294 301 296 316 325 318 328 323 310 305 301 298 295 300 264 263 272 260 238 240
Barcelona 43 47 37 34 32 34 39 40 39 43 41 37 37 34 36 36 33 28 29 34 31 27 30
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 2 2 1 2 2 2
Tarragona 267 275 262 258 267 260 275 283 277 283 280 272 267 266 262 259 265 234 232 237 227 209 208
Resto de España 32 33 33 35 36 37 40 41 39 38 38 36 43 40 38 37 36 34 35 31 26 19 19
Andalucía 16 16 14 16 17 17 18 18 17 18 19 17 19 18 18 18 18 16 17 14 13 8 8
Aragón 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Principado de Asturias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Illes Balears 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canarias 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castilla - La Mancha 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
Castilla y León 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 3 3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 5 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Extremadura 7 8 7 8 8 7 8 8 8 7 7 6 10 8 9 8 8 9 9 9 7 7 7
Galicia 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Comunidad de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
Región de Murcia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunidad Foral de Navarra 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Vasco 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta y Melilla 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Extranjero 50 45 38 37 47 36 42 38 37 34 40 40 36 39 40 30 18 15 11 6 6 4 3
Total 395 402 372 366 384 369 398 404 394 400 401 386 384 380 376 362 354 313 309 309 292 261 262
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.