Saltar al contenido principal

Población a 1 de enero. Por nacionalidad (continentes)

Población a 1 de enero. Por nacionalidad (continentes)
Torrelles de Foix
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por nacionalidad (continentes) Torrelles de Foix
Española Resto de la Unión Europea Resto de Europa África América del Norte y Central América del Sur Asia y Oceanía Total
2022 2.200 60 20 208 9 36 24 2.557
2021 2.142 69 17 195 11 32 13 2.479
2020 2.035 63 17 235 9 34 5 2.398
2019 2.022 61 15 207 8 30 5 2.348
2018 2.008 60 17 153 8 31 4 2.281
2017 2.007 55 17 124 8 27 5 2.243
2016 1.997 51 18 104 7 19 5 2.201
2015 2.013 65 14 118 8 23 5 2.246
2014 2.056 65 12 137 9 28 1 2.308
2013 2.087 63 12 155 10 32 1 2.360
2012 2.136 55 9 154 10 41 1 2.406
2011 2.168 60 9 170 7 39 1 2.454
2010 2.218 62 11 201 11 40 2 2.545
2009 2.152 60 12 189 11 38 1 2.463
2008 2.177 54 4 158 8 30 1 2.432
2007 2.092 46 4 133 7 24 1 2.307
2006 2.015 26 7 167 5 32 0 2.252
2005 1.952 25 11 151 5 31 0 2.175
2004 1.799 15 7 108 1 14 0 1.944
2003 1.738 10 7 79 2 6 0 1.842
2002 1.685 9 3 60 2 3 0 1.762
2001 1.657 11 1 41 1 0 0 1.711
2000 1.649 6 1 28 0 0 0 1.684
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.