- Proyecciones de hogares
- Projeccions anteriors
- Base 2018
- Escenario variante baja de población (base 2018)
- Población
- Por edad
Proyecciones de hogares. Escenario variante baja de población. Población por grupos de edad y número de personas en el hogar. Hombres. (base 2018)
Projeccions de llars. Escenari variant baixa de població. Població per grups d'edat i nombre de persones a la llar. Homes. (base 2018)
Cataluña
2048
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal.
| Edat | 1 persona | 2 persones | 3 persones | 4 persones | 5 persones i més | Total població |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0 a 19 anys | 164 | 24.152 | 153.936 | 290.292 | 161.966 | 630.510 |
| De 20 a 39 anys | 87.225 | 217.875 | 222.996 | 196.424 | 72.786 | 797.306 |
| De 40 a 59 anys | 132.634 | 182.029 | 246.542 | 251.309 | 82.589 | 895.103 |
| De 60 a 79 anys | 126.390 | 496.601 | 180.087 | 58.250 | 38.201 | 899.529 |
| De 80 anys i més | 54.789 | 184.310 | 42.800 | 8.791 | 8.748 | 299.438 |
| Total | 401.202 | 1.104.967 | 846.361 | 805.066 | 364.290 | 3.521.886 |
| Font: Idescat. Projeccions de llars. | ||||||
Tablas disponibles [+]
- Proyecciones vigentes
- Projeccions anteriors