Personal en equivalència a jornada completa (EJC) ocupat en R+D interna feta per centres d'ensenyament superior amb seu social a Catalunya. Per titulació
Cataluña
2017–2022
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doctorat universitari | 7.689,8 | 7.679,6 | 6.921,4 | 6.944,0 | 6.640,9 | 6.532,8 |
Grau de més de 240 ECTS (llicenciatura, arquitectura, enginyeria i equivalents) | 6.009,3 | 5.709,5 | 5.166,3 | 5.130,2 | 5.357,0 | 5.565,0 |
Grau de 240 ECTS (diplomatura, arquitectura i enginyeria tècnica i equivalents) | 1.643,8 | 1.891,7 | 1.601,8 | 1.573,0 | 1.449,6 | 1.406,9 |
Cicle formatiu de grau superior (formació professional II i equivalents) | 1.689,4 | 1.106,1 | 1.152,0 | 1.112,0 | 592,9 | 1.176,4 |
Cicle formatiu de grau mitjà, batxillerat i similars | 238,7 | 387,9 | 227,7 | 208,6 | 775,2 | 213,4 |
Altres estudis | 144,2 | 46,6 | 61,5 | 20,5 | 20,9 | 60,7 |
Total personal (EJC) ocupat en R+D interna | 17.415,2 | 16.821,4 | 15.130,7 | 14.988,3 | 14.836,5 | 14.955,2 |
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa. | ||||||
Font: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats d'R+D de l'INE. | ||||||
Nota: Personal en EJC ocupat en R+D interna feta pels centres d'ensenyament superior amb seu social a Catalunya, independentment d'on es faci l'activitat d'R+D. |