| Total | Personal (de sobretaula o portàtil) | De sobretaula | Portàtil | De mà (PDA, palmtop, etc.) | Només de sobretaula | Només portàtil | Nomès de mà | Dos o tres tipus d'ordinadors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitats: % habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys que disposen d'ordinador. | |||||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||||||
| Dimensió de la llar | |||||||||
| 1 membre | 180.413 | 100,0 | 54,8 | 71,2 | 3,4 | 28,0 | 43,5 | 0,0 | 28,5 |
| 2 membres | 501.997 | 99,6 | 61,5 | 65,3 | 6,5 | 34,0 | 35,3 | 0,4 | 30,3 |
| 3 membres | 530.368 | 99,3 | 72,4 | 75,7 | 9,5 | 22,9 | 25,6 | 0,0 | 50,8 |
| 4 membres | 500.259 | 99,6 | 73,0 | 79,6 | 9,5 | 19,6 | 26,2 | 0,0 | 53,8 |
| 5 membres o més | 170.879 | 100,0 | 69,9 | 85,3 | 11,0 | 14,7 | 30,1 | 0,0 | 55,3 |
| Dimensió del municipi (segons habitants) | |||||||||
| Més de 100.000 i capitals de prov. | 790.115 | 99,3 | 65,3 | 72,3 | 7,3 | 26,7 | 32,5 | 0,0 | 40,1 |
| De 50.000 a 100.000 | 202.140 | 100,0 | 75,7 | 64,1 | 10,3 | 34,2 | 23,5 | 0,0 | 42,3 |
| De 20.000 a 50.000 | 308.068 | 99,4 | 65,2 | 82,5 | 8,4 | 16,2 | 34,2 | 0,6 | 49,0 |
| De 10.000 a 20.000 | 211.552 | 100,0 | 76,0 | 73,1 | 6,1 | 26,9 | 23,2 | 0,0 | 50,0 |
| Menys de 10.000 | 372.041 | 100,0 | 66,0 | 78,4 | 10,2 | 21,2 | 31,1 | 0,0 | 47,8 |
| Ingressos mensuals nets de la llar | |||||||||
| Menys de 1.100 | 255.176 | 100,0 | 64,4 | 62,8 | 0,9 | 37,2 | 35,6 | 0,0 | 27,2 |
| De 1.100 a 1.800 | 401.379 | 100,0 | 66,5 | 69,8 | 6,3 | 29,3 | 32,6 | 0,0 | 38,1 |
| De 1.800 a 2.700 | 291.679 | 100,0 | 69,1 | 75,2 | 6,6 | 24,8 | 28,7 | 0,0 | 46,5 |
| Més de 2.700 | 213.318 | 100,0 | 69,4 | 93,1 | 22,0 | 6,9 | 28,0 | 0,0 | 65,1 |
| NS/NR | 722.364 | 98,9 | 68,6 | 75,2 | 8,5 | 23,0 | 29,0 | 0,3 | 47,0 |
| Total | 1.883.916 | 99,6 | 67,7 | 74,4 | 8,3 | 24,7 | 30,5 | 0,1 | 44,4 |
Tablas disponibles [+]
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/ticll12/2.2.1/es





