- Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares 2016
- Privacidad, seguridad y confianza en Internet
Uso de software o herramientas de seguridad informática
| Total | Sí | No | No ho sap | No aplicable (no utilitza ordinador privat) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
| Sexe | |||||
| Home | 2.293.955 | 78,7 | 15,0 | 4,3 | 2,0 |
| Dona | 2.261.916 | 78,5 | 12,7 | 4,3 | 4,5 |
| Edat | |||||
| De 16 a 24 anys | 622.899 | 84,3 | 10,2 | 3,2 | 2,2 |
| De 25 a 34 anys | 836.376 | 73,3 | 24,8 | 0,0 | 1,9 |
| De 35 a 44 anys | 1.162.084 | 78,6 | 15,2 | 3,9 | 2,3 |
| De 45 a 54 anys | 985.774 | 83,3 | 9,1 | 6,0 | 1,6 |
| De 55 a 64 anys | 657.308 | 76,0 | 10,1 | 6,9 | 7,0 |
| De 65 a 74 anys | 291.430 | 71,4 | 9,3 | 9,0 | 10,4 |
| Grandària de la llar | |||||
| 1 membre | 324.955 | 67,7 | 20,2 | 5,2 | 6,9 |
| 2 membres | 1.148.708 | 77,0 | 13,6 | 4,8 | 4,6 |
| 3 membres | 1.146.279 | 79,5 | 13,2 | 4,7 | 2,6 |
| 4 membres | 1.409.403 | 82,8 | 12,1 | 3,0 | 2,1 |
| 5 membres o més | 526.525 | 75,5 | 16,6 | 5,3 | 2,7 |
| Grandària del municipi (segons habitants) | |||||
| De 100.000 i més i capitals de prov. | 1.952.808 | 78,5 | 13,7 | 3,2 | 4,6 |
| De 50.000 a menys 100.000 | 531.860 | 82,0 | 8,9 | 5,5 | 3,7 |
| De 20.000 a menys 50.000 | 738.029 | 78,9 | 15,3 | 3,6 | 2,2 |
| De 10.000 a menys 20.000 | 557.626 | 80,1 | 15,9 | 2,9 | 1,1 |
| Menys de 10.000 | 775.547 | 75,2 | 14,7 | 8,1 | 2,0 |
| Nacionalitat | |||||
| Espanyola | 3.956.161 | 80,8 | 12,4 | 3,5 | 3,3 |
| Estrangera | 599.709 | 63,8 | 23,4 | 9,6 | 3,2 |
| Total | 4.555.870 | 78,6 | 13,8 | 4,3 | 3,3 |
| Total | Sí | No | No ho sap | No aplicable (no utilitza ordinador privat) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
| Nivell estudis acabats | |||||
| Sense estudis | 84.817 | 70,0 | 5,7 | 4,7 | 19,7 |
| Educació primària | 410.531 | 49,7 | 22,3 | 17,2 | 10,8 |
| 1a etapa d'educació secundària | 992.361 | 72,0 | 17,0 | 8,9 | 2,1 |
| 2a etapa d'educació secundària | 1.279.243 | 79,5 | 15,0 | 1,9 | 3,6 |
| Formació professional superior | 472.758 | 85,9 | 12,3 | 0,0 | 1,8 |
| Diplomatura universitària i equivalents | 516.756 | 86,3 | 10,3 | 1,8 | 1,6 |
| Llicenciatura universitària, màsters i equivalents | 778.444 | 91,6 | 8,0 | 0,0 | 0,4 |
| Doctorat universitari | 11.262 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altres estudis | 9.699 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Relació amb l'activitat | |||||
| Treballador per compte d'altri | 2.470.579 | 81,7 | 13,9 | 2,2 | 2,2 |
| Treballador per compte propi | 445.526 | 83,5 | 10,5 | 6,0 | 0,0 |
| Aturat | 524.079 | 62,0 | 21,0 | 6,5 | 10,5 |
| Estudiant | 449.223 | 84,3 | 11,4 | 3,3 | 1,1 |
| Pensionista | 464.256 | 71,5 | 12,3 | 10,8 | 5,4 |
| Feines de la llar | 135.744 | 75,0 | 15,2 | 6,1 | 3,7 |
| Altra situació laboral | 66.464 | 78,6 | 3,2 | 12,5 | 5,8 |
| Ocupació principal | |||||
| Treballador manual | 730.750 | 73,6 | 16,1 | 6,5 | 3,8 |
| Treballador no manual | 2.185.355 | 84,8 | 12,4 | 1,5 | 1,3 |
| Treballador TIC | 122.748 | 88,7 | 7,9 | 0,0 | 3,4 |
| Altres treballadors | 2.793.357 | 81,7 | 13,6 | 2,9 | 1,8 |
| Ingressos mensuals nets de la llar | |||||
| Menys de 900 € | 344.733 | 53,5 | 20,2 | 8,2 | 18,1 |
| De 901 a 1.600 € | 944.185 | 70,5 | 19,2 | 6,5 | 3,8 |
| De 1.601 a 2.500 € | 884.200 | 85,0 | 13,0 | 1,5 | 0,4 |
| Més de 2.500 € | 991.127 | 90,8 | 7,9 | 0,5 | 0,8 |
| NS/NR | 1.391.626 | 77,5 | 13,3 | 6,3 | 2,8 |
| Total | 4.555.870 | 78,6 | 13,8 | 4,3 | 3,3 |
Tablas disponibles [+]
- Principales variables de equipamiento y uso de las TIC
- Equipamiento de productos TIC de las viviendas
-
Uso de productos TIC por las personas
- Productos TIC
- Uso de Internet
- Servicios a través de Internet
- Interacción con las Administraciones públicas a través de Internet
-
Privacidad, seguridad y confianza en Internet
- Datos personales en Internet
- Acciones para gestionar el acceso a la información personal
- Uso de software o herramientas de seguridad informática
- Actualización de productos de seguridad informática
- Conocimiento de cookies y configuración del navegador
- Seguimiento de las actividades en línea
- Grado de confianza en Internet
- Compras a través de Internet
- Conocimientos de informática
- Uso de las TIC por los niños de 10 a 15 años
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/ticll16/3.5.3/es





