Saltar al contenido principal

Encuesta de población activa

Población de 16 a 64 años
Grupos de edad / Sexo
Cataluña. 4.º trimestre del 2021
  Hombres   Mujeres     Total
De 16 a 19 años 163,9 157,5 321,4
De 20 a 24 años 206,6 193,0 399,5
De 25 a 29 años 216,1 209,3 425,4
De 30 a 34 años 231,5 229,6 461,1
De 35 a 39 años 257,6 258,7 516,3
De 40 a 44 años 320,9 311,5 632,4
De 45 a 49 años 337,3 323,1 660,4
De 50 a 54 años 298,1 291,4 589,5
De 55 a 59 años 263,2 268,7 531,8
De 60 a 64 años 223,6 242,7 466,4
Total 2.518,8 2.485,4 5.004,3
Unidades: Miles de personas.
Fuente: Idescat, a partir de la Encuesta de población activa del INE
null