Encuesta trimestral de coste laboral
Industrias extractivas, energía, agua y residuos |
Aliment., textil, madera, papel y artes gráficas |
Quím. y caucho |
Metalurgia |
Maquinaria, material eléctr. y de transp. |
Construc. |
Comercio mayor y reparación vehículos motor y motoc. |
Comercio menor |
Transporte y almacen. |
Hostelería |
Información y comunic. |
Actividades financieras y segur. |
Actividades inmob., profes. y técnicas |
Actividades adm. y servicios auxiliares |
Adm. pública |
Educación |
Sanidad y servic. sociales |
Actividades culturales y deport., y otros servic. |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coste salarial ordinario | 2.491,23 | 2.172,37 | 3.122,01 | 2.289,93 | 2.621,01 | 2.166,08 | 2.572,70 | 1.601,03 | 2.242,61 | 1.438,12 | 3.561,50 | 3.622,15 | 2.642,59 | 1.597,36 | 2.519,64 | 1.772,25 | 2.115,17 | 1.586,39 | 2.189,22 |
| Coste salarial pagos extraordinarios | 793,46 | 534,71 | 941,47 | 556,20 | 675,29 | 451,81 | 533,47 | 180,61 | 264,76 | 51,50 | 356,56 | 1.178,23 | 395,27 | 165,02 | 441,91 | 243,75 | 597,01 | 247,94 | 396,83 |
| Coste salarial pagos atrasados | 35,71 | 27,21 | 38,43 | 10,27 | 38,65 | 42,24 | 22,49 | 36,31 | 35,53 | 21,22 | 47,58 | 79,05 | 36,97 | 27,77 | 68,12 | 20,81 | 182,60 | 17,40 | 49,29 |
| Total | 3.320,41 | 2.734,29 | 4.101,92 | 2.856,40 | 3.334,95 | 2.660,13 | 3.128,66 | 1.817,96 | 2.542,89 | 1.510,83 | 3.965,64 | 4.879,43 | 3.074,82 | 1.790,14 | 3.029,68 | 2.036,81 | 2.894,77 | 1.851,73 | 2.635,34 |
| Unidades: Euros. | |||||||||||||||||||
| Fuente: Idescat, a partir de la Encuesta trimestral de coste laboral del INE. | |||||||||||||||||||
Tablas disponibles
-
Encuesta trimestral de coste laboral
- Coste laboral
-
Coste salarial
- Coste salarial por trabajador y mes (CCAE-2009. A partir del 1.er trimestre del 2008)
- Coste salarial por hora efectiva (CCAE-2009. A partir del 1.er trimestre del 2008)
- Coste salarial por trabajador y mes (CCAE-93. Hasta el 4º. trimestre del 2008)
- Coste salarial por hora efectiva (CCAE-93. Hasta el 4º. trimestre del 2008)
- Tiempo de trabajo
- Otros resultados
- Vacantes
- Sectores específicos
- Encuesta anual de coste laboral