Encuesta trimestral de coste laboral
Industrias extractivas, energía, agua y residuos |
Aliment., textil, madera, papel y artes gráficas |
Quím. y caucho |
Metalurgia |
Maquinaria, material eléctr. y de transp. |
Construc. |
Comercio mayor y reparación vehículos motor y motoc. |
Comercio menor |
Transporte y almacen. |
Hostelería |
Información y comunic. |
Actividades financieras y segur. |
Actividades inmob., profes. y técnicas |
Actividades adm. y servicios auxiliares |
Adm. pública |
Educación |
Sanidad y servic. sociales |
Actividades culturales y deport., y otros servic. |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coste salarial ordinario | 21,44 | 17,19 | 25,54 | 18,43 | 20,49 | 17,26 | 20,15 | 13,88 | 18,05 | 11,57 | 28,73 | 30,60 | 21,49 | 14,09 | 21,49 | 24,32 | 19,75 | 14,99 | 18,79 |
| Coste salarial pagos extraordinarios | 2,40 | 0,81 | 2,38 | 0,66 | 1,48 | 0,79 | 1,27 | 0,89 | 0,95 | 0,48 | 4,37 | 3,19 | 1,94 | 1,15 | 0,53 | 0,65 | 0,56 | 0,99 | 1,21 |
| Coste salarial pagos atrasados | 0,37 | 0,21 | 0,47 | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,56 | 0,15 | 0,29 | 0,14 | 0,21 | 0,12 | 0,28 | 0,27 | 0,31 | 0,25 | 0,66 | 0,13 | 0,29 |
| Total | 24,21 | 18,21 | 28,39 | 19,30 | 22,14 | 18,17 | 21,97 | 14,92 | 19,29 | 12,19 | 33,31 | 33,90 | 23,71 | 15,51 | 22,33 | 25,22 | 20,97 | 16,10 | 20,29 |
| Unidades: Euros. | |||||||||||||||||||
| Fuente: Idescat, a partir de la Encuesta trimestral de coste laboral del INE. | |||||||||||||||||||
Tablas disponibles
-
Encuesta trimestral de coste laboral
- Coste laboral
-
Coste salarial
- Coste salarial por trabajador y mes (CCAE-2009. A partir del 1.er trimestre del 2008)
- Coste salarial por hora efectiva (CCAE-2009. A partir del 1.er trimestre del 2008)
- Coste salarial por trabajador y mes (CCAE-93. Hasta el 4º. trimestre del 2008)
- Coste salarial por hora efectiva (CCAE-93. Hasta el 4º. trimestre del 2008)
- Tiempo de trabajo
- Otros resultados
- Vacantes
- Sectores específicos
- Encuesta anual de coste laboral