Apellido de la persona: ALLA. Por provincias
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Barcelona | 8.321 | 80 | 0,01 | 35 | 0,00 |
| Girona | 11.530 | 8 | 0,00 | .. | .. |
| Lleida | 5.794 | 9 | 0,02 | 7 | 0,02 |
| Tarragona | 8.090 | 15 | 0,02 | .. | .. |
| Total | 8.477 | 112 | 0,01 | 47 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas