Apellido de la persona: FANDIÑO. Por provincias
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Barcelona | 4.671 | 127 | 0,02 | 115 | 0,02 |
| Girona | 3.376 | 24 | 0,03 | 30 | 0,04 |
| Lleida | 9.399 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Tarragona | 9.837 | 10 | 0,01 | .. | .. |
| Total | 4.966 | 166 | 0,02 | 151 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas