Apellido de la persona: ABENZA. Por provincias
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Barcelona | 4.475 | 119 | 0,02 | 136 | 0,02 |
| Girona | 6.215 | 10 | 0,01 | 15 | 0,02 |
| Tarragona | 5.344 | 16 | 0,02 | 13 | 0,02 |
| Total | 5.036 | 147 | 0,02 | 164 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran provincias con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas