Apellido de la persona: DECLARA. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 6.376 | 64 | 0,01 | 73 | 0,01 |
| Camp de Tarragona | 1.764 | 41 | 0,07 | 35 | 0,06 |
| Penedès | 12.039 | .. | .. | 6 | 0,01 |
| Total | 6.563 | 109 | 0,01 | 115 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas