Apellido de la persona: COSSIO. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 3.771 | 123 | 0,02 | 141 | 0,03 |
| Comarques Gironines | 4.878 | 17 | 0,02 | 16 | 0,02 |
| Camp de Tarragona | 5.180 | 10 | 0,02 | 10 | 0,02 |
| Terres de l'Ebre | 5.738 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Ponent | 6.049 | 11 | 0,03 | .. | .. |
| Comarques Centrals | 6.575 | .. | .. | 9 | 0,02 |
| Penedès | 4.372 | 9 | 0,02 | 13 | 0,03 |
| Total | 4.390 | 177 | 0,02 | 192 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas