Apellido de la persona: CAELLES. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 7.726 | 48 | 0,00 | 60 | 0,01 |
| Camp de Tarragona | 2.603 | 25 | 0,04 | 23 | 0,04 |
| Terres de l'Ebre | 4.474 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Ponent | 727 | 80 | 0,21 | 77 | 0,20 |
| Comarques Centrals | 1.533 | 38 | 0,09 | 40 | 0,09 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.022 | 13 | 0,17 | 11 | 0,14 |
| Penedès | 2.708 | 28 | 0,05 | 13 | 0,03 |
| Total | 3.604 | 237 | 0,03 | 230 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas