Apellido de la persona: CASAÑE. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 10.833 | 28 | 0,00 | 41 | 0,00 |
| Comarques Gironines | 8.559 | 9 | 0,01 | 7 | 0,00 |
| Ponent | 1.169 | 50 | 0,13 | 48 | 0,13 |
| Penedès | 13.803 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 7.285 | 95 | 0,01 | 100 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas