Apellido de la persona: VILLARROEL. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 1.062 | 539 | 0,11 | 574 | 0,11 |
| Comarques Gironines | 2.254 | 47 | 0,06 | 39 | 0,05 |
| Camp de Tarragona | 2.092 | 30 | 0,05 | 32 | 0,06 |
| Terres de l'Ebre | 5.010 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Ponent | 2.868 | 16 | 0,04 | 17 | 0,05 |
| Comarques Centrals | 4.380 | 12 | 0,03 | 9 | 0,02 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.588 | 7 | 0,09 | 8 | 0,10 |
| Penedès | 1.598 | 36 | 0,07 | 43 | 0,08 |
| Total | 1.343 | 689 | 0,09 | 726 | 0,09 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas