Apellido de la persona: PINO. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 251 | 2.381 | 0,47 | 2.242 | 0,44 |
| Comarques Gironines | 401 | 241 | 0,30 | 260 | 0,32 |
| Camp de Tarragona | 239 | 267 | 0,48 | 302 | 0,54 |
| Terres de l'Ebre | 161 | 166 | 0,89 | 170 | 0,91 |
| Ponent | 844 | 81 | 0,22 | 56 | 0,15 |
| Comarques Centrals | 413 | 153 | 0,36 | 137 | 0,32 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.120 | 12 | 0,16 | 10 | 0,13 |
| Penedès | 340 | 195 | 0,38 | 208 | 0,40 |
| Total | 270 | 3.496 | 0,44 | 3.385 | 0,42 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas