Apellido de la persona: ESPALLARGAS. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 2.919 | 198 | 0,04 | 169 | 0,03 |
| Comarques Gironines | 10.632 | .. | .. | 10 | 0,01 |
| Camp de Tarragona | 1.497 | 42 | 0,08 | 51 | 0,09 |
| Terres de l'Ebre | 1.980 | 10 | 0,05 | 10 | 0,05 |
| Ponent | 3.911 | 8 | 0,02 | 14 | 0,04 |
| Comarques Centrals | 4.733 | 5 | 0,01 | 14 | 0,03 |
| Alt Pirineu i Aran | 2.241 | 8 | 0,10 | .. | .. |
| Penedès | 3.075 | 18 | 0,03 | 17 | 0,03 |
| Total | 3.006 | 291 | 0,04 | 287 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas