Apellido de la persona: GABERNET. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 5.781 | 77 | 0,02 | 78 | 0,02 |
| Camp de Tarragona | 12.781 | .. | .. | 5 | 0,00 |
| Ponent | 422 | 128 | 0,34 | 132 | 0,35 |
| Comarques Centrals | 3.400 | 10 | 0,02 | 19 | 0,04 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.793 | 6 | 0,08 | 7 | 0,09 |
| Penedès | 7.098 | .. | .. | 9 | 0,02 |
| Total | 3.497 | 228 | 0,03 | 254 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas