Apellido de la persona: MARSIÑACH. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 5.970 | 71 | 0,01 | 78 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 13.101 | 5 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Ponent | 1.985 | 33 | 0,09 | 19 | 0,05 |
| Comarques Centrals | 1.610 | 41 | 0,10 | 32 | 0,07 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.418 | 6 | 0,08 | 11 | 0,14 |
| Total | 5.132 | 157 | 0,02 | 149 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas