Apellido de la persona: TORREGUITART. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 8.315 | 51 | 0,01 | 47 | 0,00 |
| Comarques Gironines | 15.676 | .. | .. | 6 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 8.769 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Ponent | 959 | 59 | 0,16 | 62 | 0,16 |
| Comarques Centrals | 1.980 | 28 | 0,07 | 29 | 0,07 |
| Alt Pirineu i Aran | 2.733 | .. | .. | 5 | 0,07 |
| Penedès | 10.766 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 5.098 | 151 | 0,02 | 157 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas