Apellido de la persona: ALVIRA. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 3.623 | 156 | 0,03 | 122 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 8.559 | 9 | 0,01 | 7 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 6.510 | 4 | 0,00 | 11 | 0,02 |
| Ponent | 8.120 | .. | .. | 5 | 0,01 |
| Comarques Centrals | 9.516 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Penedès | 6.665 | 11 | 0,02 | .. | .. |
| Total | 4.743 | 188 | 0,02 | 149 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas