Apellido de la persona: SANGRA. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 3.747 | 130 | 0,03 | 136 | 0,03 |
| Comarques Gironines | 6.726 | 11 | 0,01 | 11 | 0,01 |
| Camp de Tarragona | 3.735 | 12 | 0,02 | 18 | 0,03 |
| Terres de l'Ebre | 1.404 | 12 | 0,06 | 19 | 0,10 |
| Ponent | 417 | 139 | 0,37 | 122 | 0,32 |
| Comarques Centrals | 1.738 | 27 | 0,06 | 40 | 0,09 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.120 | 8 | 0,10 | 14 | 0,18 |
| Penedès | 3.460 | 15 | 0,03 | 15 | 0,03 |
| Total | 2.463 | 354 | 0,04 | 375 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas