Apellido de la persona: CLAVERO. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 1.266 | 435 | 0,09 | 487 | 0,10 |
| Comarques Gironines | 1.959 | 53 | 0,07 | 48 | 0,06 |
| Camp de Tarragona | 1.091 | 67 | 0,12 | 66 | 0,12 |
| Terres de l'Ebre | 1.782 | 11 | 0,06 | 12 | 0,06 |
| Ponent | 2.403 | 23 | 0,06 | 18 | 0,05 |
| Comarques Centrals | 2.220 | 25 | 0,06 | 25 | 0,06 |
| Alt Pirineu i Aran | 3.854 | .. | .. | 4 | 0,05 |
| Penedès | 929 | 78 | 0,15 | 69 | 0,13 |
| Total | 1.335 | 693 | 0,09 | 729 | 0,09 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas