Apellido de la persona: MORERA. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 487 | 1.275 | 0,25 | 1.211 | 0,24 |
| Comarques Gironines | 471 | 235 | 0,29 | 198 | 0,25 |
| Camp de Tarragona | 856 | 94 | 0,17 | 80 | 0,14 |
| Terres de l'Ebre | 848 | 27 | 0,14 | 31 | 0,17 |
| Ponent | 307 | 167 | 0,44 | 161 | 0,43 |
| Comarques Centrals | 209 | 250 | 0,59 | 243 | 0,57 |
| Alt Pirineu i Aran | 576 | 15 | 0,20 | 28 | 0,37 |
| Penedès | 308 | 226 | 0,44 | 209 | 0,40 |
| Total | 426 | 2.289 | 0,29 | 2.161 | 0,27 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas